喷泉泵

功率: 1.1kw-7.5kw
流量: 10-250m3/h
扬程: 6-121m
材质: 铸铁, 不锈钢 304, 316, 316L

产品介绍:

1、QS潜水电泵由水泵、潜水电机两部分组成。

2、水泵由叶轮、导叶(导流壳)、进水节、出水口等部件组成。叶轮的固定采用锥形套或键。

3、潜水电机采用充水式结构,内腔充满清水,主要用于电机冷却及滑动轴承的润滑;电机定子绕组采用耐水电磁线,有良好的耐水性能,转子为鼠笼型结构。电机上端设有注水孔及排气孔,下端设有放水孔。电机下部装有止推轴承及推力盘,主要承受泵轴向力及转子的自重。转子轴伸入处装有橡胶甩砂器和骨架油封,组成防砂机构,能有效防止泥沙进入电机

Submersible Fountain Pump 5

 

应用领域:

潜水喷泉泵主要用于广场喷泉、花园喷泉、别墅喷泉、水产养殖区、音乐喷泉、景观。,还广泛用于农田灌溉。滴灌,或供排水处理。

Submersible Fountain Pump 6

技术参数:

型号 流量(m3/h) 扬程(m) 功率(kw) 电流(A) 出水口直径(mm)
QS(P)15-14-1.1 15 14 1.1 3.2 50
QS(P)40-6-1.1 40 6 1.1 3.2 80
QS(P)25-9-1.1 25 9 1.1 3.2 65
QS(P)25-12-1.5 25 12 1.5 4.2 65
QS(P)40-9-1.5 40 9 1.5 4.2 80
QS(P)10-40/3-2.2 10 40 2.2 5.7 50
QS(P)15-26-2.2 15 26 2.2 5.7 50
QS(P)20-20-2.2 20 20 2.2 5.7 65
QS(P)25-17-2.2 25 17 2.2 5.7 65
QS(P)40-12-2.2 40 12 2.2 5.7 65
QS(P)65-7-2.2 65 7 2.2 5.7 90
QS(P)15-34/2-3 15 34 3 7 50
QS(P)10-54/3-3 10 54 3 7 50
QS(P)25-25-3 25 25 3 7 65
QS(P)20-30/2-3 20 30 3 7 65
QS(P)40-16-3 40 16 3 7 65
QS(P)50-13-3 50 13 3 7 90
QS(P)80-7-3 80 7 3 7 90
QS(P)65-10-3 65 10 3 7 90
QS(P)100-6-3 100 6 3 7 90
QS(P)10-65/5-4 10 65 4 10.2 50
QS(P)10-72/4-4 10 72 4 10.2 50
QS(P)10-81/6-4 10 81 4 10.2 50
QS(P)15-54/4-4 15 54 4 10.2 50
QS(P)20-40/2-4 20 40 4 10.2 65
QS(P)25-30/2-4 25 30 4 10.2 65
QS(P)30-30/2-4 30 30 4 10.2 65
QS(P)32-26-4 32 26 4 10.2 65
QS(P)40-21-4 40 21 4 10.2 65
QS(P)50-16-4 50 16 4 10.2 90
QS(P)65-13-4 65 13 4 10.2 90
QS(P)65-15-4 65 15 4 10.2 90
QS(P)80-12-4 80 12 4 10.2 90
QS(P)100-9-4 100 9 4 10.2 90
QS(P)10-95/7-5.5 10 95 5.5 13.4 50
QS(P)10-108/8-5.5 10 108 5.5 13.4 50
QS(P)15-65/5-5.5 15 65 5.5 13.4 50
QS(P)20-54/3-5.5 20 54 5.5 13.4 65
QS(P)25-40/3-5.5 25 40 5.5 13.4 65
QS(P)30-40/3-5.5 30 40 5.5 13.4 90
QS(P)40-30/2-5.5 40 30 5.5 13.4 90
QS(P)40-28-5.5 40 28 5.5 13.4 90
QS(P)50-26-5.5 50 26 5.5 13.4 90
QS(P)65-20-5.5 65 20 5.5 13.4 90
QS(P)65-18-5.5 65 18 5.5 13.4 90
QS(P)80-15-5.5 80 15 5.5 13.4 90
QS(P)100-12-5.5 100 12 5.5 13.4 125
QS(P)120-10-5.5 120 10 5.5 13.4 125
QS(P)220-5-5.5 220 5 5.5 13.4 150
QS(P)10-121/9-7.5 10 121 7.5 18.6 50
QS(P)15-80/6-7.5 15 80 7.5 18.6 50
QS(P)20-65/5-7.5 20 65 7.5 18.6 65
QS(P)20-75/4-7.5 20 75 7.5 18.6 65
QS(P)25-65/5-7.5 25 65 7.5 18.6 65
QS(P)30-50/3-7.5 30 50 7.5 18.6 65
QS(P)30-54/3-7.5 30 54 7.5 18.6 65
QS(P)32-48/4-7.5 32 48 7.5 18.6 65
QS(P)40-40/2-7.5 40 40 7.5 18.6 90
QS(P)50-30/2-7.5 50 36 7.5 18.6 90
QS(P)50-36/3-7.5 50 36 7.5 18.6 90
QS(P)65-25-7.5 65 25 7.5 18.6 90
QS(P)80-22/2-7.5 80 22 7.5 18.6 90
QS(P)100-15-7.5 100 15 7.5 18.6 125
QS(P)100-17-7.5 100 17 7.5 18.6 125
QS(P)250-8-7.5 250 8 7.5 18.6 150

联系我们:

首页 17537187726Tel 邮箱