矿用潜水泵

流量: 9m3/h-2500m3/h
扬程: 12m-600m
功率: 7.5kw-410kw
材质:铸铁,不锈钢

产品介绍:

底吸式矿用潜水泵作为一种特殊的潜水泵类型,在矿山应用中具有显著的优势。以下是底吸式矿用潜水泵的主要优势:

安装简便:底吸式潜水泵的设计使得安装过程变得相对简单。由于吸入口位于泵组的底部,它只需要在管道上接上出水口即可,不需要额外安装泵房或加装泵站装置。这种设计简化了水源的供水方式,使其适用于各种地形和不同的水源环境。

使用灵活:底吸式潜水泵适用于深度不同的水源,其设计允许自动调节水位,并根据实际需求调整运行方式。这使得它能够满足不同矿山的个性化用水需求,提高了使用灵活性。

运行稳定:由于底吸式潜水泵与电机整体浸入水中运行,涡流和水流之间的摩擦得以减小,从而保证了运行的稳定性。此外,这种设计也降低了噪音水平,并延长了泵的使用寿命。这种稳定性确保了水源的安全和持续供应。

高效节能:底吸式潜水泵在设计上注重节能,通过优化泵体和电机结构,提高了运行效率,降低了能源消耗。这对于矿山这种需要长时间连续运行的工作环境来说,尤为重要。

耐腐蚀性强:针对矿山环境中可能存在的腐蚀性物质,底吸式潜水泵通常采用耐腐蚀材料制造,以确保其在恶劣环境中的稳定运行。

维护方便:由于泵体设计紧凑,维护人员可以轻松进行检修和维护工作。同时,一些底吸式潜水泵还配备了智能监控系统,可以实时监测泵的运行状态,及时发现并解决问题。

应用领域:

矿用潜水泵广泛适用于深井、矿井抽取地下水,可用于金、银、铁矿、煤矿抢险,工地排水。

技术参数:

流量 扬程 功率
m3/h m kw hp
18-22 115-156 15 20
18-22 138-187 18.5 25
18-22 172-232 22 30
18-22 240-325 30 40
18-22 252-341 37 50
18-22 345-465 45 60
29-35 166-225 30 40
29-35 177-240 37 50
29-35 245-330 45 60
37-43 89-124 18.5 25
37-43 94-140 22 30
37-43 206-277 45 60
46-54 136-184 37 50
46-54 265-335 63 85
46-54 272-368 75 100
46-54 330-390 90 120
74-86 68-92 30 40
74-86 85-115 37 50
74-86 102-138 45 60
74-86 235-325 110 150
80-120 120-168 63 85
80-120 140-189 75 100
80-120 170-231 90 120
80-120 190-252 100 135
116-134 13-19 9.2 13
116-134 124-164 90 120
116-134 163-220 110 150
130-150 13-17 9.2 13
130-145 17-26 13 18
130-150 26-34 18.5 25
143-188 158-162 110 150
130-145 156-205 125 170
148-172 52-69 45 60
148-172 65-86 55 75
148-172 90-120 75 100
148-172 102-138 90 120
186-214 68-92 75 100
186-214 85-115 90 120
186-214 100-138 110 150
223-257 18-25 22 30
223-257 37-51 45 60
223-257 56-76 75 100
223-257 75-101 100 135
279-321 35-45 55 75
279-321 51-69 75 100
279-321 68-92 110 150
368-432 38-42 75 100
368-432 76-84 160 220
368-432 117-123 220 300
460-540 14-16 30 40
460-540 29-32 75 100
460-540 43-47 110 150
460-540 57-63 140 190
460-540 72-78 185 250
460-540 87-93 220 300
900-1200 12-20 90 120
600-680 82-86 260 350
900-1200 58-62 300 400

联系我们:

首页 17537187726Tel 邮箱