信息 | |
产品名称: | 潜水泵 |
产品编号: | 150WQ227-27-30KW |
描述 | 值 |
技术: | |
所需流量 | 1000 美国GPM |
扬程 | 89.03ft |
叶轮类型 | 半开式 |
叶轮级数 | 单级 |
轴密封 | 机械密封 |
冷却类型 | 油冷 |
湿度传感器 | 湿度传感器 |
性能数据 | 点 1:H=120ft, Q=400GPM |
点 2:H=60ft,Q=1,600GPM | |
最大颗粒尺寸 | 85 毫米 |
主要材料 | |
叶轮 | 铸铁 |
轴 | 不锈钢 |
轴承 | 铸造铁 |
电机 | 铸铁 |
泵壳 | 铸铁 |
安装 | |
位置 | 室外/室内 |
法兰标准 | DIN |
泵入口 | DN 150 |
泵出口 | DN 150 |
压力等级 | PN10 |
最大浸没深度 | 20m |
干/湿 | 浸没 |
安装 | 垂直 |
液体 | |
泵送液体 | 所有牛顿液体 |
最高温度环境温度 | 40℃ |
液体温度范围 | 0 至 40℃ |
密度 | 998.2kg/m |
粘度 | 3-6pas |
腐蚀性 | 无 |
电气数据 | |
极数 | 4 |
电源输入- P1 (kw) | 27.2 |
额定功率 – P2 (kw) | 24.5 |
电源频率 | 60hz |
额定电压 | 3 相,380-480/660-690V |
启动方式 | 星型/三角型 |
额定转速 | 1777rpm |
绝缘等级 (IEC 85) | H |
防护等级 (EIC 34-5) | IP68 |
电压容差 | -100 |
启动电流 (A) | 379/174 |
满载时电机效率: | 90% |
3/4 负载时电机效率: | 89% |
1/2 负载时电机效率负载: | 88% |
每次最大启动次数。小时: | 20 |
额定电流: | 52-41/30-29 A |
最大电流消耗: | 43 A |
功率因数 1/1 | 0.80 |
功率因数 1/2: | 0.66 |
功率因数 3/4: | 0.75 |
电缆类型 | S1BN8-F |
电缆长度 | 10m |
空载额定电流: | 17.6 A |
绕组电阻: | 0.390 Ohm |
防爆 | 否 |
点击以下链接下载PDF: