产品名称: | 潜水排污泵 |
产品编号: | 150WQ200-28-30KW |
技术: | |
所需流量: | 200 m3/hr (870GPM) |
扬程: | 28m (93 英尺) |
所需流量: | 1400 GPM @ 65 英尺头部 |
启动电流: | 226A |
外壳: | IEC-34-5 IP68 |
绝缘等级: | IEC85H |
主电源: | 440v,60hz,3相 |
叶轮类型: | 封闭式 |
叶轮级数: | 单 |
轴密封: | 机械密封 |
曲线公差: | ISO9906:2012 3B |
冷却类型: | 油冷 |
主要材料: | |
泵壳: | 铸铁 |
叶轮: | 铸铁 |
轴: | 不锈钢钢 |
轴承 | 铸铁 |
电机: | 铸铁 |
安装: | |
位置: | 室外 |
法兰标准: | GB |
泵入口: | 开放式 |
排出直径: | DN 150mm |
压力级: | PN 16 |
最大浸没深度: | 20 m |
安装方式: | 浸没式 |
安装方式: | 垂直式 |
液体: | |
泵送液体: | 污水 |
最大液体温度: | 40℃ |
液体温度: | 38℃ |
相对密度: | 1.157 |
粘度: | 3-6pas |
腐蚀性: | 无 |
固体含量: | ≤20% |
最大固体通道直径 | 2″ |
电气数据: | |
极数: | 4 |
额定功率: | 30KW / 40HP |
电源频率: | 60 Hz |
额定电压: | 440 V |
额定转速: | 1750 rpm |
绝缘等级 | H |
IP类别: | IP68 |
电压公差: | =10/-10% |
启动方式: | 软启动 |
最大启动次数。小时: | 10 |
额定电流: | 51.8A |
功率因数: | 0.85 |
满载时电机效率: | 85.50% |
电缆长度: | 20m |
点击以下链接下载 PDF: