产品介绍:
CDL为安装标准电机的非自吸立式多级离心泵,电机轴通过泵头用联轴器直接与泵轴联接,拉杆螺栓将耐压筒、过流部件固定在泵头和进出水段之间,泵进出水口在泵底同一直线上;CDL是一种多功能产品,可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质,适应于不同温度、流量和压力范围,CDL适用于轻度腐蚀性液体。本泵可根据需要配置智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。
结构特点
1、 拆装简便:刚性联轴器,花键泵轴设计,且重量比铸铁泵减轻约50%,操作性更好。
2、 安装便捷:进、出口在同一水平面,对管路要求降低,同时,在原来立式泵的基础上进行革新,体积小,占地面积小。
3、 避免水质二次污染无锈蚀困扰:导流部件、轴等采用不锈钢制造,克服了铸铁泵污染严重的 题,保证了水质的质量。
4、 高效节能:采用优秀的水力模型、光滑的过流部件,大大提高了机械效率。
5、 维护费用低:采用水润滑设计,运行更可靠,无须润滑保养。
6、 寿命更长:不锈钢板材冲压、焊接叶轮,重量轻、平衡性好,运行稳定。
7. 普通型适用于液体传输,冷热清洁水、软化水的循环和增压。
不锈钢型亦适用于微碱水、矿物质水、蒸馏水、游泳池水及其它含氯化物液体,但液体允许温度需要降低。
应用领域:
1.市政供水及增压
2.工业循环系统及加工系统
3.锅炉给水及冷凝液系统
4.家庭供水
5.环保水处理,渗透分析系统
6.农业灌溉及脱水
7.工业厂房清洗及各种清洗工作
8.(其他)许多专门用途
技术参数:
进水口/出水口直径 | 型号 | 级 | 流量 | 扬程 | 功率 | |
mm | CDL 系列 | / | m3/h | m | kw | hp |
150 | 150CDL160-20 | 2 | 113.4 160 194.4 |
46 | 30 | 40 |
40 | ||||||
34 | ||||||
4 | 92 | 55 | 75 | |||
80 | ||||||
68 | ||||||
7 | 161 | 90 | 120 | |||
140 | ||||||
119 | ||||||
9 | 207 | 110 | 150 | |||
108 | ||||||
153 | ||||||
125 | 125CDL100-20 | 3 | 75.6 100 126 |
69 | 30 | 40 |
60 | ||||||
51 | ||||||
5 | 115 | 45 | 60 | |||
100 | ||||||
85 | ||||||
6 | 138 | 55 | 75 | |||
120 | ||||||
102 | ||||||
100 | 100CDL100-20 | 2 | 75.6 100 126 |
46 | 18.5 | 25 |
40 | ||||||
34 | ||||||
5 | 115 | 45 | 60 | |||
100 | ||||||
85 | ||||||
7 | 161 | 75 | 100 | |||
140 | ||||||
119 | ||||||
10 | 230 | 75 | 100 | |||
200 | ||||||
170 | ||||||
100 | 100CDL72-14 | 2 | 50.4 72 86.4 |
32 | 11 | 15 |
28 | ||||||
24 | ||||||
3 | 48 | 15 | 20 | |||
42 | ||||||
36 | ||||||
4 | 64 | 18.5 | 25 | |||
56 | ||||||
48 | ||||||
6 | 96 | 30 | 40 | |||
84 | ||||||
72 | ||||||
80 | 80CDL54-14 | 2 | 37.8 54 64.8 |
32 | 7.5 | 10 |
28 | ||||||
25 | ||||||
3 | 48 | 11 | 15 | |||
42 | ||||||
37.5 | ||||||
5 | 80 | 18.5 | 25 | |||
70 | ||||||
62.5 | ||||||
10 | 160 | 37 | 50 | |||
140 | ||||||
125 | ||||||
80 | 80CDL36-12 | 6 | 25.2 36 43.2 |
81 | 11 | 15 |
72 | ||||||
63 | ||||||
7 | 94.5 | 15 | 20 | |||
84 | ||||||
73.5 | ||||||
8 | 108 | 15 | 20 | |||
96 | ||||||
84 | ||||||
9 | 121.5 | 18.5 | 25 | |||
108 | ||||||
94.5 | ||||||
80 | 80CDL36-12 | 2 | 25.2 36 43.2 |
27 | 4 | 5 |
24 | ||||||
21 | ||||||
3 | 40.5 | 5.5 | 7 | |||
36 | ||||||
31.5 | ||||||
4 | 54 | 7.5 | 10 | |||
48 | ||||||
42 | ||||||
5 | 67.5 | 11 | 15 | |||
60 | ||||||
52.5 | ||||||
65 | 65CDL24-12 | 2 | 16.8 24 28.8 |
27 | 3 | 4 |
24 | ||||||
20 | ||||||
3 | 40.5 | 4 | 5 | |||
36 | ||||||
30 | ||||||
4 | 54 | 5.5 | 7 | |||
48 | ||||||
40 | ||||||
5 | 67.5 | 7.5 | 10 | |||
60 | ||||||
50 | ||||||
6 | 81 | 7.5 | 10 | |||
72 | ||||||
60 | ||||||
7 | 94.5 | 11 | 15 | |||
84 | ||||||
70 | ||||||
8 | 108 | 11 | 15 | |||
96 | ||||||
80 | ||||||
9 | 121.5 | 15 | 20 | |||
108 | ||||||
90 | ||||||
10 | 135 | 15 | 20 | |||
120 | ||||||
100 | ||||||
11 | 148.5 | 18.5 | 25 | |||
132 | ||||||
110 | ||||||
50 | 50CDL18-15 | 2 | 12.6 18 21.6 |
36 | 3 | 4 |
30 | ||||||
25 | ||||||
3 | 54 | 4 | 5 | |||
45 | ||||||
37.5 | ||||||
4 | 72 | 5.5 | 7 | |||
60 | ||||||
50 | ||||||
5 | 90 | 7.5 | 10 | |||
75 | ||||||
62.5 | ||||||
8 | 144 | 11 | 15 | |||
120 | ||||||
100 | ||||||
50 | 50CDL12-15 | 2 | 8.4 | 36 | 2.2 | 3 |
30 | ||||||
25 | ||||||
3 | 54 | 3 | 4 | |||
45 | ||||||
37.5 | ||||||
4 | 72 | 4 | 5 | |||
60 | ||||||
50 | ||||||
5 | 90 | 5.5 | 7 | |||
75 | ||||||
62.5 | ||||||
8 | 144 | 7.5 | 10 | |||
120 | ||||||
100 | ||||||
10 | 180 | 11 | 15 | |||
150 | ||||||
125 | ||||||
40 | 40CDL6-12 | 3 | 4.2 | 41 | 1.5 | 2 |
36 | ||||||
30.5 | ||||||
4 | 54 | 2.2 | 3 | |||
48 | ||||||
40.6 | ||||||
6 | 82 | 3 | 4 | |||
72 | ||||||
61 | ||||||
9 | 123 | 4 | 5 | |||
108 | ||||||
91 | ||||||
11 | 150 | 5.5 | 7 | |||
132 | ||||||
112 | ||||||
15 | 205 | 7.5 | 10 | |||
180 | ||||||
152.5 |